| Zakres | Opad [mm] | Ilość opadów | Śr. na opad/dzień |
|---|---|---|---|
| Ogółem* | 406 | 57 | 7.12 (śr. wielk. opadu) |
| Kwiecień | 24 | 4 | 1.5 |
| Maj | 58 | 11 | 1.87 |
| Czerwiec | 71 | 13 | 2.37 |
| Lipiec | 85 | 10 | 2.74 |
| Sierpień | 62 | 5 | 2 |
| Wrzesień | 49 | 5 | 1.63 |
| Październik | 57 | 9 | 1.84 |
*zakres danych od 15.04 do 31.10.2025
- miejscowość Biskupin (gm. Gąsawa)
*Zakres czasu od 01.04.2025 do 31.10.2025
*Zakres czasu od 01.04.2024 do 31.10.2024, suma opadów 318 mm